Neuer Schweizer Meister bei den Zimmerleuten
22.09.2014Fünf Tage, 70 Meisterschaften, 1000 Wettkämpferinnen und Wettkämpfer und begeisterte Besucherinnen und Besucher: Mit den SwissSkills Bern 2014 erhielt die Berufslehre eine Präsentationsplattform in völlig neuer Dimension. Bei den Zimmerleuten wurde Florian Nock aus dem Turbenthal im Kanton Zürich zum Schweizer Meister gekürt.
Die Aufgabe der jungen Holzbauer an den Berufsmeisterschaften bestand darin, eine klassische Zimmermannskonstruktion in kleinerem Massstab in der vorgegebenen Zeit genau nach Vorgabe zu erstellen. Es galt sehr konzentriert diverse Herausforderungen sowohl in der Geometrie, wie auch in den Verbindungen und den Bearbeitungen der einzelnen Bauteile zu bewältigen. Im Team der Zimmerleute meisterte Florian Nock die gestellten Aufgaben am besten und wurde von der Fachjury mit der höchsten Punktzahl zum Schweizer Meister 2014 gekürt. Die Vorbereitung auf die Berufswetbewerbe erfolgt zusammen mit dem Team für die internationalen Berufsmeisterschaften (ibw) von Holzbau Schweiz. Es setzt sich aus 11 erfahrenen Berufsleuten zusammen, die die Schweizer Wettbewerbsteilnehmer durch theoretische und praktische Übungen auf die internationalen Meisterschaften vorbereiten.
Die Resultate 2014 im Überblick
Rang | | Name | Ort | Lehrbetrieb | Kt | | Ü1 | | Ü2 | | Total | |||
1 | Nock Florian | 8488 Turbenthal | Jampen Holzbau | ZH | 51.48 | 31.33 | 82.82 | |||||||
2 | Heeb Marcel | 9063 Stein | Zimmerei Heierli | AR | 50.33 | 31.48 | 81.81 | |||||||
3 | Summerly Nicolas | 2720 Tramelan | Geiser Christian | BE | 42.48 | 35.43 | 77.91 | |||||||
4 | Favre Lionel | 1141 Severy | Aterlier Z | VD | 42.15 | 33.30 | 75.45 | |||||||
5 | Kurzen Mario | 3725 Achseten | Burn Holzbau | BE | 44.41 | 21.89 | 66.30 | |||||||
6 | Reichen Adrian | 3725 Achseten | Cotting GmbH | BE | 30.98 | 28.91 | 59.89 | |||||||
7 | Coray Clà | 7154 Ruschein | Daniel Coray Holzbau | GR | 33.51 | 23.90 | 57.41 | |||||||
8 | Sottas Benoit | 1637 Charmey | Michel Mooser SA | FR | 31.36 | 20.86 | 52.22 | |||||||
9 | Brülisauer Daniel | 9050 Appenzell | Holzbau Ulmann | AI | 26.33 | 24.39 | 50.72 | |||||||
10 | Inauen Aurel | 9050 Appenzell | Zimmerei Heierli | AI | 26.32 | 23.69 | 50.01 | |||||||
11 | Herzog Valentin | 9050 Appenzell | Nägeli Holz und Innenausbau | AI | 29.42 | 13.54 | 4296 | |||||||
12 | Schütz Hansueli | 3713 Reichenbach | Bärtschi Bau AG | BE | 27.51 | 14.32 | 41.83 |
Für Fragen wenden Sie sich bitte an:
Medienstelle Holzbau Schweiz
Patrick Preuss
Tel. 044 295 90 76
holzbauschweiz@open-up.ch